青島航空時刻表(青島流亭国際空港時刻表)
当日光海岸別荘ホテルで、青島からの格安航空券の発券もしておりますので、日本部係員までお問い合わせ下さい。
お出迎え、送迎サービスを行っています。青島が初めての方、中国語に自信が無い方ご遠慮なく申し付けて下さい。当日、プレートを持ってお出迎えに行かせていただきます。3名様120元より(何名様でもご相談下さい、その他、お仕事でどうしてもお出迎えに行けない方、ご相談下さい。)。
青島空港の飛行機フライト時間、発着時間、目的地をご案内いたします。
空港フライト状況のお問い合わせは 0532−84715139(中国語)
※当ホテルの日本部係員がお客様に代わり、問い合わせいたしますのでご遠慮なく申し付けて下さい。
※時刻表は変更が多いので、予め各空港会社にお問い合わせ下さい。
以下の情報は2007年秋までの情報です。2008年の情報は『中国青島情報誌コミュニケーション青島』の青島空港時刻表をご覧下さい。コミュニケーション青島にはここをクリックでページに移動いたします。※新しいページが開きます。
国際線(日本)
東京(成田)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→東京 | JL784 | 767 | 13:10〜17:00 | 毎日 | 東京→青島 | JL783 | 767 | 09:30〜12:00 | 毎日 |
| 青島→東京 | NH928 | 763 | 13:50〜17:35 | 毎日 | 東京→青島 | NH927 | 763 | 10:20〜12:50 | 毎日 |
大阪(関西)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→大阪 | JL5109 | 319 | 11:50〜15:20 | 月金 | 大阪→青島 | JL625 | JET | 09:50〜11:35 | 火土 |
| 青島→大阪 | MU525 | 737 | 11:45〜15:40 | 火金土日 | 大阪→青島 | NH157 | 737 | 10:40〜12:30 | 月木土 |
| 青島→大阪 | JL626 | JET | 13:30〜17:00 | 火土 | 大阪→青島 | JL5108 | 320 | 16:20〜17:35 | 月金 |
| 青島→大阪 | NH158 | 737 | 14:00〜17:20 | 月木土 | 大阪→青島 | MU536 | 320 | 17:00〜18:50 | 土 |
名古屋(中部)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→名古屋 | MU'743 | 737 | 17:00〜20:50 | 火木土日 | 名古屋→青島 | MU744 | 737 | 08:50〜10:40 | 月水金日 |
福岡
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→福岡 | MU535 | 737 | 1100〜13:50 | 月水金日 | 福岡→青島 | MU536 | 737 | 14:50〜15:55 | 月水金日 |
日本の乗り換え韓国・仁川「ソウル」経由各日本都市
発着場所(中継空港) | 便名 | 発着時間 | 発着場所(最終目的地) | 便名 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→ソウル | KE846 | 11:10〜13:40 | ソウル→東京 | KE705 | 18:40〜20:55 | 毎日 |
| 青島→ソウル | KE842 | 14:55〜17:20 | ソウル→大阪 | KE725 | 14:25〜16:05 | 毎日 |
| ソウル→大阪 | KE5723 | 17:55〜19:35 | 毎日 | |||
| ソウル→大阪 | KE721 | 19:05〜20:45 | 毎日 | |||
| ソウル→名古屋 | KE752 | 18:50〜20:40 | 毎日 | |||
| ソウル→福岡 | KE781 | 18:20〜19:35 | 毎日 |
発着場所(中継空港) | 便名 | 発着時間 | 発着場所(最終目的地) | 便名 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 東京→ソウル | KE706 | 09:30〜11:55 | ソウル→青島 | KE841 | 13:05〜13:35 | 毎日 |
| 大阪→ソウル | KE721 | 09:40〜11:30 | 毎日 | |||
| 名古屋→ソウル | KE752 | 09:50〜11:50 | 毎日 | |||
| 福岡→ソウル | KE788 | 10:30〜11:55 | 毎日 |
国際線(韓国・仁川「ソウル」)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→ソウル | MU559 | 320 | 08:20〜10:40 | 毎日 | ソウル→青島 | CA134 | JET | 08:45〜9:00 | 毎日 |
| 青島→ソウル | CA127 | 738 | 10:30〜12:50 | 毎日 | ソウル→青島 | KE845 | 738 | 09:30〜10:00 | 毎日 |
| 青島→ソウル | KE846 | 738 | 11:10〜13:40 | 毎日 | ソウル→青島 | OZ317 | EQV | 10:50〜11:20 | 毎日 |
| 青島→ソウル | OZ318 | EQV | 12:35〜15:00 | 毎日 | ソウル→青島 | MU560 | 320 | 11:45〜12:05 | 毎日 |
| 青島→ソウル | KE842 | 333 | 14:55〜17:20 | 毎日 | ソウル→青島 | KE841 | 333 | 13:10〜13:45 | 毎日 |
| 青島→ソウル | MU2033 | 738 | 15:50〜17:50 | 毎日 | ソウル→青島 | CA128 | 738 | 14:00〜14:20 | 毎日 |
| 青島→ソウル | CA4087 | 733 | 18:25〜20:45 | 毎日 | ソウル→青島 | CA4082 | 733 | 16:15〜16:35 | 毎日 |
| 青島→ソウル | CA133 | 738 | 19:00〜21:10 | 毎日 | ソウル→青島 | MU2042 | 738 | 18:40〜18:00 | 金土日 |
| 青島→ソウル | MU2041 | 328 | 19:00〜21:20 | 金土日 | ソウル→青島 | CA4088 | 733 | 21:45〜22:05 | 毎日 |
国際線(韓国・釜山「プサン」)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→釜山 | CA4075 | 733 | 09:50〜12:30 | 火水金土日 | 釜山→青島 | KE889 | 739 | 11:10〜12:05 | 火木土 |
| 青島→釜山 | KE890 | 739 | 13:05〜15:45 | 火木土 | 釜山→青島 | CA4076 | 733 | 13:30〜14:20 | 火水金土日 |
香港便
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→香港 | MU5015 | 320 | 08:20〜11:25 | 毎日 | 香港→青島 | KA950 | 320 | 10:50〜13:50 | 毎日 |
| 青島→香港 | N8138 | 738 | 09:25〜12:40 | 毎日 | 香港→青島 | MU5016 | 320 | 12:50〜15:35 | 毎日 |
| 青島→香港 | KA951 | 320 | 14:50〜18:05 | 毎日 | 香港→青島 | N8137 | 738 | 16:45〜19:25 | 毎日 |
中国国内線
上海(虹橋空港)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→上海 | CS4661 | 738 | 08:00〜09:10 | 毎日 | 上海→青島 | SC4670 | 733 | 07:40〜08:55 | 毎日 |
| 青島→上海 | MU5550 | 320 | 08:00〜09:15 | 毎日 | 上海→青島 | MU5533 | 320 | 07:50〜09:10 | 毎日 |
| 青島→上海 | MU5534 | 320 | 09:55〜11:10 | 毎日 | 上海→青島 | HO1105 | 320 | 08:50〜10:10 | 毎日 |
| 青島→上海 | HO1106 | 320 | 10:50〜12:10 | 毎日 | 上海→青島 | SC4602 | 738 | 10:00〜11:10 | 毎日 |
| 青島→上海 | SC4663 | 738 | 12:00〜13:15 | 毎日 | 上海→青島 | MU5537 | 320 | 11:50〜13:10 | 月火木金日 |
| 青島→上海 | MU5544 | 73C | 15:25〜16:40 | 毎日 | 上海→青島 | FM9197 | CRJ | 12:55〜14:15 | 毎日 |
| 青島→上海 | SC4667 | 738 | 15:40〜16:55 | 毎日 | 上海→青島 | MU5543 | 73C | 13:10〜14:35 | 毎日 |
| 青島→上海 | CA1535 | 738 | 16:05〜17:20 | 毎日 | 上海→青島 | SC4664 | 738 | 14:00〜15:10 | 毎日 |
| 青島→上海 | SC4667 | 733 | 17:45〜19:00 | 毎日 | 上海→青島 | MU5539 | 320 | 15:35〜16:55 | 毎日 |
| 青島→上海 | MU5540 | 320 | 18:00〜19:15 | 毎日 | 上海→青島 | CA4666 | 738 | 17:40〜19:00 | 毎日 |
| 青島→上海 | MU5542 | 320 | 18:50〜20:10 | 月火木金日 | 上海→青島 | CA1536 | 738 | 18:20〜19:40 | 毎日 |
| 青島→上海 | FM9198 | CRJ | 20:45〜22:05 | 毎日 | 上海→青島 | SC4668 | 733 | 19:45〜21:05 | 毎日 |
| 青島→上海 | MU5656 | 320 | 20:55〜22:10 | 水土 | 上海→青島 | MU5535 | 321 | 20:05〜21:25 | 毎日 |
| 青島→上海 | SC4646 | 733 | 21:50〜13:05 | 毎日 | 上海→青島 | MU5541 | 320 | 21:00〜22:20 | 月火木金日 |
| 青島→上海 | MU5536 | 321 | 22:10〜23:25 | 毎日 | 上海→青島 | MU5655 | 320 | 21:05〜22:25 | 水土 |
| 青島→上海 | MU5538 | 320 | 23:00〜00:20 | 月火木金日 | 上海→青島 | MU5549 | 320 | 22:00〜23:20 | 毎日 |
上海(浦東空港)
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→上海 | FM9232 | 767 | 10:45〜11:35 | 毎日 | 上海→青島 | FM9231 | 767 | 08:00〜09:20 | 毎日 |
| 青島→上海 | FM9236 | 738 | 23:45〜00:55 | 月土日 | 上海→青島 | FM9295 | 738 | 21:35〜22:55 | 月土日 |
北京
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→北京 | MU5195 | 320 | 07:35〜08:55 | 毎日 | 北京→青島 | MU5198 | 321 | 07:10〜08:25 | 毎日 |
| 青島→北京 | SC4651 | 738 | 08:00〜09:05 | 毎日 | 北京→青島 | CA1569 | 738 | 07:55〜09:25 | 毎日 |
| 青島→北京 | MU5197 | 321 | 09:05〜10:20 | 毎日 | 北京→青島 | MU535 | 737 | 09:00〜10:15 | 月水金日 |
| 青島→北京 | CA1572 | 733 | 09:55〜11:10 | 毎日 | 北京→青島 | MU525 | 319 | 09:35〜10:50 | 月火金土 |
| 青島→北京 | MU744 | 737 | 11:40〜12:55 | 月水金日 | 北京→青島 | SC4652 | 738 | 09:50〜11:00 | 毎日 |
| 青島→北京 | SC4653 | 738 | 11:40〜12:55 | 毎日 | 北京→青島 | SC4654 | 738 | 13:35〜14:55 | 毎日 |
| 青島→北京 | CA1570 | 738 | 15:15〜16:35 | 毎日 | 北京→青島 | CA1575 | 738 | 13:45〜15:05 | 毎日 |
| 青島→北京 | MU536 | 737 | 16:35〜17:50 | 月水金日 | 北京→青島 | MU743 | 737 | 14:55〜16:10 | 火木土日 |
| 青島→北京 | MU5193 | 320 | 16:35〜18:00 | 毎日 | 北京→青島 | CA1571 | 733 | 16:45〜18:00 | 毎日 |
| 青島→北京 | SC4655 | 733 | 18:05〜19:15 | 毎日 | 北京→青島 | MU5194 | 320 | 19:00〜20:10 | 毎日 |
| 青島→北京 | SC4657 | 738 | 18:45〜20:00 | 毎日 | 北京→青島 | SC4656 | 733 | 20:00〜21:10 | 毎日 |
| 青島→北京 | MU526 | 320 | 18:45〜20:00 | 月火金土 | 北京→青島 | CA1525 | 738 | 20:50〜21:45 | 毎日 |
| 青島→北京 | SC4659 | 738 | 19:55〜21:10 | 毎日 | 北京→青島 | SC4658 | 738 | 21:00〜22:10 | 毎日 |
| 青島→北京 | MU5199 | 320 | 20:45〜22:00 | 月火木金日 | 北京→青島 | SC4660 | 738 | 22:00〜23:10 | 毎日 |
| 青島→北京 | CA1576 | 738 | 20:50〜22:05 | 毎日 | 北京→青島 | MU5196 | 320 | 22:00〜23:20 | 毎日 |
| 青島→北京 | CA1526 | 738 | 22:45〜00:05 | 毎日 | 北京→青島 | MU5200 | 320 | 23:00〜00:10 | 月水日 |
大連
| 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 | 発着場所 | 便名 | 機種 | 発着時間 | 出発曜日 |
| 青島→大連 | SC4625 | 733 | 09:40〜10:20 | 毎日 | 大連→青島 | CZ6539 | 319 | 07:20〜08:10 | 木金 |
| 青島→大連 | MU2517 | 733 | 10:25〜11:10 | 毎日 | 大連→青島 | SC4628 | 733 | 11:05〜11:45 | 毎日 |
| 青島→大連 | CZ6540 | 319 | 13:55〜14:45 | 木日 | 大連→青島 | MU2518 | 733 | 12:00〜12:45 | 月水金日 |
| 青島→大連 | CZ6709 | JET | 14:30〜15:20 | 毎日 | 大連→青島 | CZ6423 | 321 | 15:50〜16:35 | 火木土 |
| 青島→大連 | SC4627 | 738 | 15:50〜16:30 | 毎日 | 大連→青島 | CZ6423 | 321 | 15:50〜16:35 | 月水金土 |
| 青島→大連 | SC4623 | CRJ | 18:05〜18:45 | 月水金日 | 大連→青島 | CZ6710 | JET | 16:10〜17:00 | 毎日 |
| 青島→大連 | CZ6424 | 321 | 23:00〜23:35 | 毎日 | 大連→青島 | CZ6329 | 319 | 16:20〜17:10 | 土 |
| 青島→大連 | CZ6330 | 319 | 23:25〜00:15 | 土 | 大連→青島 | MU2518 | 733 | 16:30〜17:20 | 火木土 |
| 青島→大連 | CZ6330 | 319 | 23:55〜00:50 | 火木 | 大連→青島 | CZ6329 | 319 | 17:10〜17:55 | 火木 |
| 大連→青島 | SC4628 | 738 | 17:20〜18:00 | 毎日 | |||||
| 大連→青島 | SC4624 | CRJ | 19:20〜20:00 | 月水金日 |
航空会社お問い合わせ先
各航空会社
| JL | 日本航空(JAL) | TEL:85710085 | 香港中路76号クラウンプラザ3F |
| NH | 全日空(ANN) | TEL:85785800 | 香港中路76号クラウンプラザ6F |
| MU | 中国東方航空 | TEL:85737888 | 東海路49号 |
| SC | 山東航空 | TEL:96777 | 福州路6号 |
| CA | 中国国際航空 | TEL:85976171 | 福州南路6号 |
| CZ | 中国南方航空 | TEL:88698255 | 香港西路48号海天大酒店1F |
| FM | 上海航空 | TEL:85778650 | 東海路35号 |
| KA | 港龍航空 | TEL:85776110 | 香港中路48号貴都大酒店1F |
| MF | 厦門航空 | TEL:82666660 | |
| KE | 大韓航空 | TEL:40065−88888 |
※時刻表は2007年4月現在です。詳しくは各航空会社に必ずお問い合わせ下さい。変更等の問題は責任を取りかねますのでご了承下さい。
青島、日本(下関)間、国際フェリー
| 発着場所 | 出発時間 | 到着時間 | 出発曜日 |
| 青島→下関 | 20:00 | 翌々日09:00 | 月 木 土 |
| 下関→青島 | 13:30 | 翌日16:00 | 水 金 土 |
お問い合わせは『オリエントフェリー』TEL:83871160 ADD:東海西路17号海信ビル1410室
中国新幹線(北京、済南、青島(四方)間)
2007年4月より中国新幹線が運行いたしました。これにより青島を拠点として北京、済南へのアクセスが大変便利になりました。
| 型番 | 始発最終駅 | 時間と経由駅 |
| D54 | 四方→北京 | 四方13:05 維坊14:06 天津西17:46 北京18:50 |
| D56 | 四方→北京 | 四方17:33 北京23:10 |
| D58 | 四方→北京 | 四方07:53 高密8:31 青州9:18 徳州11:19 天津西12:43 北京13:47 |
| D606 | 四方→済南 | 四方11:45 維坊12:46 ズ博13:26 済南14:13 |
| D608 | 四方→済南 | 四方08:04 維坊09:05 ズ博09:45 済南10:31 |
| D610 | 四方→済南 | 四方14:20 維坊15:21 ズ博16:01 済南16:47 |
| D612 | 四方→済南 | 四方20:02 維坊21:03 ズ博21:43 済南22:29 |
| D614 | 四方→済南 | 四方17:38 維坊18:39 青州市19:02 ズ博19:23 済南20:10 |





